તા. 16/10/2022 ના રોજ લેવાનાર આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી અંતર્ગત પ્રશ્નપત્ર – 2 માંથી નીચેના ટોપિક આધારિત ૫૦ ગુણની એક ઓનલાઇન ક્વિઝનુ આયોજન કરવમાં આવ્યુ છે.
આ ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.
ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.
♦ આ ક્વિઝમાં નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.
⇒ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-૧૯૭૨.
⇒ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪.
આ ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.
આ ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.
ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.
311
તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrisj patel | 100 % | 2 minutes 52 seconds | 47 / 47 |
| 2 | Mahesh. M | 100 % | 4 minutes 40 seconds | 47 / 47 |
| 3 | Nr | 100 % | 5 minutes 14 seconds | 47 / 47 |
| 4 | Naresh | 100 % | 5 minutes 17 seconds | 49 / 49 |
| 5 | Dilip | 100 % | 5 minutes 29 seconds | 47 / 47 |
| 6 | Mahida aa | 100 % | 5 minutes 43 seconds | 47 / 47 |
| 7 | KKK | 100 % | 5 minutes 55 seconds | 47 / 47 |
| 8 | Mayur dave | 100 % | 6 minutes | 47 / 47 |
| 9 | Divyesh | 100 % | 9 minutes 5 seconds | 47 / 47 |
| 10 | Modi Ullashben VinodChandra | 100 % | 10 minutes 27 seconds | 47 / 47 |
| 11 | Nr | 98 % | 5 minutes 4 seconds | 46 / 47 |
| 12 | પ | 98 % | 5 minutes 5 seconds | 46 / 47 |
| 13 | પ | 98 % | 5 minutes 16 seconds | 46 / 47 |
| 14 | Dharmendra patel | 98 % | 7 minutes 1 seconds | 46 / 47 |
| 15 | Rajnikant | 98 % | 7 minutes 6 seconds | 46 / 47 |
| 16 | H.T.Katara | 98 % | 16 minutes 57 seconds | 46 / 47 |
| 17 | Alpesh | 98 % | 31 minutes 53 seconds | 46 / 47 |
| 18 | Divyesh | 96 % | 4 minutes 8 seconds | 45 / 47 |
| 19 | T | 96 % | 5 minutes 52 seconds | 45 / 47 |
| 20 | Aarsi Mehra | 96 % | 6 minutes 19 seconds | 45 / 47 |
| 21 | Prakash | 96 % | 8 minutes 39 seconds | 45 / 47 |
| 22 | HITESHKUMAR | 96 % | 22 minutes 37 seconds | 47 / 49 |
| 23 | S | 94 % | 4 minutes 39 seconds | 46 / 49 |
| 24 | Dipti | 94 % | 6 minutes 12 seconds | 44 / 47 |
| 25 | R.b.kamadia | 94 % | 7 minutes 2 seconds | 44 / 47 |
| 26 | Hitesh | 94 % | 7 minutes 30 seconds | 44 / 47 |
| 27 | Rupal | 94 % | 8 minutes 36 seconds | 44 / 47 |
| 28 | Jayesh patel | 94 % | 9 minutes 11 seconds | 44 / 47 |
| 29 | R | 94 % | 9 minutes 56 seconds | 46 / 49 |
| 30 | Jignesh | 94 % | 10 minutes 1 seconds | 44 / 47 |
| 31 | Divyesh | 94 % | 10 minutes 3 seconds | 44 / 47 |
| 32 | કેતન | 94 % | 11 minutes 28 seconds | 44 / 47 |
| 33 | Mahesh | 94 % | 12 minutes 37 seconds | 46 / 49 |
| 34 | A | 94 % | 13 minutes 19 seconds | 46 / 49 |
| 35 | SUNILKUMAR JOSHI | 94 % | 14 minutes 32 seconds | 44 / 47 |
| 36 | Alpesh | 92 % | 31 minutes 29 seconds | 45 / 49 |
| 37 | Maheshkumar | 91 % | 6 minutes 44 seconds | 43 / 47 |
| 38 | Dinesh patel | 91 % | 7 minutes 38 seconds | 43 / 47 |
| 39 | Dipti | 91 % | 8 minutes 13 seconds | 43 / 47 |
| 40 | Mahida | 91 % | 9 minutes 36 seconds | 43 / 47 |
| 41 | Jifnesh | 91 % | 9 minutes 41 seconds | 43 / 47 |
| 42 | Kaushik Dasadiya | 91 % | 10 minutes | 43 / 47 |
| 43 | R.b.kamadia | 91 % | 10 minutes 35 seconds | 43 / 47 |
| 44 | Shri KamleshKumar Kanaiyalal Maheta | 91 % | 10 minutes 47 seconds | 43 / 47 |
| 45 | Kanji | 91 % | 11 minutes 53 seconds | 43 / 47 |
| 46 | Narsih | 91 % | 12 minutes 11 seconds | 43 / 47 |
| 47 | Rasiklal | 91 % | 14 minutes 11 seconds | 43 / 47 |
| 48 | Parmar Ranjitsinh Ramanbhai | 91 % | 15 minutes 55 seconds | 43 / 47 |
| 49 | Nup | 91 % | 17 minutes 3 seconds | 43 / 47 |
| 50 | Jigar | 90 % | 7 minutes 43 seconds | 44 / 49 |
| 51 | Maheshkumar | 90 % | 10 minutes 9 seconds | 44 / 49 |
| 52 | MD | 90 % | 13 minutes 23 seconds | 44 / 49 |
| 53 | Jani | 90 % | 13 minutes 44 seconds | 43 / 48 |
| 54 | Amisha | 89 % | 9 minutes 12 seconds | 42 / 47 |
| 55 | Manish | 89 % | 9 minutes 18 seconds | 42 / 47 |
| 56 | d v patel | 89 % | 9 minutes 42 seconds | 42 / 47 |
| 57 | Vijay | 89 % | 11 minutes 30 seconds | 42 / 47 |
| 58 | Nr | 89 % | 11 minutes 34 seconds | 42 / 47 |
| 59 | Kanji | 89 % | 17 minutes | 42 / 47 |
| 60 | હિરેનભાઈ prajapati | 89 % | 21 minutes 55 seconds | 42 / 47 |
| 61 | d v patel | 89 % | 26 minutes 55 seconds | 42 / 47 |
| 62 | Satish Makwana | 88 % | 11 minutes 31 seconds | 43 / 49 |
| 63 | Mamta | 88 % | 15 minutes 4 seconds | 42 / 48 |
| 64 | સ | 88 % | 16 minutes | 43 / 49 |
| 65 | Vikrambhai | 87 % | 9 minutes 44 seconds | 41 / 47 |
| 66 | Manisha D patel | 87 % | 16 minutes 11 seconds | 41 / 47 |
| 67 | Vahora Shahidaben sirajmahamad | 87 % | 19 minutes 33 seconds | 41 / 47 |
| 68 | Hitesh Kaila | 86 % | 11 minutes 57 seconds | 42 / 49 |
| 69 | Rajanikant Rameshchandra Patel | 86 % | 15 minutes 27 seconds | 42 / 49 |
| 70 | PARAS J MODI | 85 % | 6 minutes 41 seconds | 41 / 48 |
| 71 | Rajnikant | 85 % | 7 minutes 43 seconds | 40 / 47 |
| 72 | પ | 85 % | 7 minutes 51 seconds | 40 / 47 |
| 73 | Bharati | 85 % | 9 minutes 10 seconds | 40 / 47 |
| 74 | Mahesh | 85 % | 9 minutes 27 seconds | 40 / 47 |
| 75 | Mayur dave | 85 % | 9 minutes 49 seconds | 40 / 47 |
| 76 | P | 85 % | 10 minutes 3 seconds | 40 / 47 |
| 77 | Rohit | 85 % | 11 minutes 47 seconds | 40 / 47 |
| 78 | Mahesh | 85 % | 15 minutes 1 seconds | 41 / 48 |
| 79 | Amisha | 85 % | 15 minutes 56 seconds | 40 / 47 |
| 80 | Yogesh | 85 % | 18 minutes 46 seconds | 40 / 47 |
| 81 | Kiransinh Solanki | 85 % | 18 minutes 48 seconds | 41 / 48 |
| 82 | Alpesh | 85 % | 33 minutes 47 seconds | 41 / 48 |
| 83 | Narendrakumar | 84 % | 28 minutes 36 seconds | 41 / 49 |
| 84 | Bhavna | 83 % | 5 minutes 16 seconds | 39 / 47 |
| 85 | Minal | 83 % | 8 minutes 31 seconds | 39 / 47 |
| 86 | Ap | 83 % | 8 minutes 44 seconds | 39 / 47 |
| 87 | Meghanaben Desai | 83 % | 8 minutes 53 seconds | 39 / 47 |
| 88 | Dipti | 83 % | 10 minutes 3 seconds | 39 / 47 |
| 89 | Jignesh | 83 % | 10 minutes 14 seconds | 39 / 47 |
| 90 | Reshma | 83 % | 11 minutes 52 seconds | 39 / 47 |
| 91 | Raj | 83 % | 12 minutes 10 seconds | 39 / 47 |
| 92 | Dg | 83 % | 12 minutes 50 seconds | 39 / 47 |
| 93 | Sk | 83 % | 13 minutes 44 seconds | 39 / 47 |
| 94 | Jay | 83 % | 13 minutes 48 seconds | 39 / 47 |
| 95 | Ghanshyam patel | 83 % | 14 minutes 9 seconds | 39 / 47 |
| 96 | Vikram | 83 % | 15 minutes 25 seconds | 39 / 47 |
| 97 | M a p | 83 % | 19 minutes 11 seconds | 39 / 47 |
| 98 | HITESHKUMAR | 83 % | 43 minutes 41 seconds | 40 / 48 |
| 99 | Jigar Shah | 82 % | 13 minutes 49 seconds | 40 / 49 |
| 100 | Nilesh | 82 % | 16 minutes 1 seconds | 40 / 49 |
| 101 | Mit | 81 % | 7 minutes 33 seconds | 38 / 47 |
| 102 | Hfm | 81 % | 8 minutes 4 seconds | 38 / 47 |
| 103 | Aa | 81 % | 9 minutes 14 seconds | 38 / 47 |
| 104 | Vb | 81 % | 10 minutes 12 seconds | 38 / 47 |
| 105 | R K JADAV | 81 % | 11 minutes 50 seconds | 38 / 47 |
| 106 | Km | 81 % | 13 minutes 48 seconds | 38 / 47 |
| 107 | Tushar | 81 % | 14 minutes 7 seconds | 38 / 47 |
| 108 | Vinod | 81 % | 17 minutes 38 seconds | 38 / 47 |
| 109 | Saiyed | 80 % | 8 minutes 18 seconds | 39 / 49 |
| 110 | KS | 80 % | 10 minutes 25 seconds | 39 / 49 |
| 111 | Mahesh | 80 % | 11 minutes 4 seconds | 39 / 49 |
| 112 | Samir | 79 % | 8 minutes 26 seconds | 37 / 47 |
| 113 | Navin | 79 % | 8 minutes 40 seconds | 37 / 47 |
| 114 | Defg | 79 % | 10 minutes 16 seconds | 37 / 47 |
| 115 | Rekha Patel | 79 % | 10 minutes 57 seconds | 37 / 47 |
| 116 | Mitesh patel | 79 % | 12 minutes 43 seconds | 37 / 47 |
| 117 | Sanjay | 79 % | 12 minutes 45 seconds | 37 / 47 |
| 118 | Rr | 79 % | 13 minutes 26 seconds | 37 / 47 |
| 119 | JITENDRAKUMAR | 79 % | 13 minutes 48 seconds | 38 / 48 |
| 120 | ઓ | 79 % | 13 minutes 52 seconds | 37 / 47 |
| 121 | Rupeshbhai | 79 % | 14 minutes 20 seconds | 37 / 47 |
| 122 | M. P. Bamaniya | 79 % | 15 minutes 39 seconds | 37 / 47 |
| 123 | ipp | 79 % | 16 minutes 30 seconds | 37 / 47 |
| 124 | Modi Ullashben VinodChandra | 79 % | 19 minutes 47 seconds | 37 / 47 |
| 125 | Nilesh | 78 % | 10 minutes 12 seconds | 38 / 49 |
| 126 | Vishvajit | 78 % | 16 minutes 53 seconds | 38 / 49 |
| 127 | Nisha | 78 % | 18 minutes 50 seconds | 38 / 49 |
| 128 | Tarikq | 77 % | 7 minutes 9 seconds | 36 / 47 |
| 129 | Anisha | 77 % | 8 minutes 20 seconds | 36 / 47 |
| 130 | Apexa | 77 % | 8 minutes 49 seconds | 36 / 47 |
| 131 | Hs | 77 % | 9 minutes 20 seconds | 36 / 47 |
| 132 | Bhavanaben | 77 % | 9 minutes 35 seconds | 36 / 47 |
| 133 | Ajay | 77 % | 11 minutes 28 seconds | 36 / 47 |
| 134 | Hareshkumar | 77 % | 12 minutes 6 seconds | 36 / 47 |
| 135 | K | 77 % | 13 minutes 17 seconds | 37 / 48 |
| 136 | Rakesh Desai | 77 % | 13 minutes 49 seconds | 36 / 47 |
| 137 | kk | 77 % | 14 minutes 12 seconds | 36 / 47 |
| 138 | Rajesh | 77 % | 14 minutes 26 seconds | 36 / 47 |
| 139 | Sa | 77 % | 20 minutes 20 seconds | 36 / 47 |
| 140 | Vinod Kataria | 77 % | 24 minutes 58 seconds | 37 / 48 |
| 141 | Jani | 76 % | 12 minutes 27 seconds | 37 / 49 |
| 142 | S | 75 % | 6 minutes 3 seconds | 36 / 48 |
| 143 | Bhavna | 74 % | 6 minutes 47 seconds | 35 / 47 |
| 144 | Samiullah | 74 % | 11 minutes 39 seconds | 35 / 47 |
| 145 | anilkum | 74 % | 12 minutes 9 seconds | 35 / 47 |
| 146 | Shaileshkumar | 74 % | 14 minutes 10 seconds | 35 / 47 |
| 147 | Rsju | 74 % | 14 minutes 57 seconds | 35 / 47 |
| 148 | Majid | 74 % | 15 minutes | 35 / 47 |
| 149 | Thakkar Dhanraj | 74 % | 21 minutes 5 seconds | 35 / 47 |
| 150 | Maheshkumar | 73 % | 10 minutes 50 seconds | 35 / 48 |
| 151 | Majid | 72 % | 13 minutes 15 seconds | 34 / 47 |
| 152 | Dk | 72 % | 16 minutes 26 seconds | 34 / 47 |
| 153 | Shailesh Solanki | 72 % | 20 minutes 16 seconds | 34 / 47 |
| 154 | Kaushik | 72 % | 20 minutes 51 seconds | 34 / 47 |
| 155 | Narsih | 72 % | 20 minutes 56 seconds | 34 / 47 |
| 156 | Jani | 71 % | 15 minutes 3 seconds | 34 / 48 |
| 157 | Amrish patel | 70 % | 3 minutes 30 seconds | 33 / 47 |
| 158 | Saj | 70 % | 7 minutes 40 seconds | 33 / 47 |
| 159 | S | 70 % | 11 minutes 41 seconds | 33 / 47 |
| 160 | As | 70 % | 12 minutes 51 seconds | 33 / 47 |
| 161 | Rba | 70 % | 14 minutes | 33 / 47 |
| 162 | Yasmina | 70 % | 14 minutes 29 seconds | 33 / 47 |
| 163 | K N TANDEL | 70 % | 15 minutes | 33 / 47 |
| 164 | C.m.patel | 70 % | 18 minutes 22 seconds | 33 / 47 |
| 165 | A | 70 % | 33 minutes 46 seconds | 33 / 47 |
| 166 | Salim | 69 % | 11 minutes 13 seconds | 33 / 48 |
| 167 | Raj | 69 % | 12 minutes 36 seconds | 34 / 49 |
| 168 | J k Dodiya | 69 % | 21 minutes 58 seconds | 34 / 49 |
| 169 | Klp | 68 % | 7 minutes 31 seconds | 32 / 47 |
| 170 | kalp | 68 % | 8 minutes 36 seconds | 32 / 47 |
| 171 | Jp | 68 % | 9 minutes 44 seconds | 32 / 47 |
| 172 | Chirag | 68 % | 10 minutes | 32 / 47 |
| 173 | A | 68 % | 10 minutes 34 seconds | 32 / 47 |
| 174 | Chetan | 68 % | 12 minutes 53 seconds | 32 / 47 |
| 175 | Janak | 68 % | 13 minutes 9 seconds | 32 / 47 |
| 176 | Jvg | 68 % | 15 minutes 22 seconds | 32 / 47 |
| 177 | C b maheta | 68 % | 16 minutes 46 seconds | 32 / 47 |
| 178 | BBp | 68 % | 21 minutes 13 seconds | 32 / 47 |
| 179 | Asfak | 66 % | 12 minutes 28 seconds | 31 / 47 |
| 180 | KALPESHKUMAR | 66 % | 13 minutes 10 seconds | 31 / 47 |
| 181 | Samat jadav | 66 % | 13 minutes 52 seconds | 31 / 47 |
| 182 | Xyz | 66 % | 14 minutes 18 seconds | 31 / 47 |
| 183 | Kamlesh baria | 66 % | 15 minutes | 31 / 47 |
| 184 | Chirag | 66 % | 15 minutes 27 seconds | 31 / 47 |
| 185 | Dave | 66 % | 16 minutes 19 seconds | 31 / 47 |
| 186 | H | 66 % | 16 minutes 56 seconds | 31 / 47 |
| 187 | Lalsingbhai | 66 % | 18 minutes 23 seconds | 31 / 47 |
| 188 | Pravinaben | 66 % | 19 minutes 48 seconds | 31 / 47 |
| 189 | Sam at jadav | 66 % | 20 minutes 5 seconds | 31 / 47 |
| 190 | Dipak | 66 % | 31 minutes 49 seconds | 31 / 47 |
| 191 | DJPATEL | 66 % | 34 minutes 37 seconds | 31 / 47 |
| 192 | Atul | 65 % | 10 minutes 23 seconds | 32 / 49 |
| 193 | Kamleshkumar | 65 % | 10 minutes 53 seconds | 31 / 48 |
| 194 | Rvj | 65 % | 22 minutes 16 seconds | 31 / 48 |
| 195 | Kamlesh patel | 64 % | 9 minutes 23 seconds | 30 / 47 |
| 196 | Bhav | 64 % | 12 minutes 9 seconds | 30 / 47 |
| 197 | Prabhakar | 64 % | 13 minutes 49 seconds | 30 / 47 |
| 198 | Het | 64 % | 13 minutes 59 seconds | 30 / 47 |
| 199 | Deep | 64 % | 14 minutes 9 seconds | 30 / 47 |
| 200 | Parmar Jyoti | 64 % | 14 minutes 12 seconds | 30 / 47 |
| 201 | Govindbhai Bharvad | 64 % | 15 minutes 45 seconds | 30 / 47 |
| 202 | Krishna | 64 % | 19 minutes 20 seconds | 30 / 47 |
| 203 | Mit | 63 % | 8 minutes 54 seconds | 31 / 49 |
| 204 | K K PANCHAL | 63 % | 20 minutes 19 seconds | 31 / 49 |
| 205 | A | 63 % | 23 minutes 22 seconds | 30 / 48 |
| 206 | D | 62 % | 10 minutes 19 seconds | 29 / 47 |
| 207 | Arvind | 62 % | 10 minutes 24 seconds | 29 / 47 |
| 208 | Suresh | 62 % | 10 minutes 57 seconds | 29 / 47 |
| 209 | Rd | 62 % | 12 minutes 52 seconds | 29 / 47 |
| 210 | Dilip | 62 % | 14 minutes 39 seconds | 29 / 47 |
| 211 | M b | 62 % | 15 minutes 5 seconds | 29 / 47 |
| 212 | Maganbhai | 62 % | 15 minutes 27 seconds | 29 / 47 |
| 213 | umesh | 62 % | 15 minutes 30 seconds | 29 / 47 |
| 214 | Yogesh | 62 % | 15 minutes 50 seconds | 29 / 47 |
| 215 | Vikrambhai | 62 % | 16 minutes 9 seconds | 29 / 47 |
| 216 | Nilesh | 62 % | 16 minutes 51 seconds | 29 / 47 |
| 217 | Nkpatel | 60 % | 8 minutes 56 seconds | 28 / 47 |
| 218 | Neeta solanki | 60 % | 10 minutes 24 seconds | 28 / 47 |
| 219 | Arvind zala | 60 % | 11 minutes 49 seconds | 28 / 47 |
| 220 | Raksha Patel | 60 % | 12 minutes 25 seconds | 28 / 47 |
| 221 | Uji | 60 % | 13 minutes 17 seconds | 28 / 47 |
| 222 | Hfm | 60 % | 15 minutes 15 seconds | 28 / 47 |
| 223 | B | 60 % | 22 minutes 3 seconds | 28 / 47 |
| 224 | Jyotsna | 59 % | 8 minutes 44 seconds | 29 / 49 |
| 225 | Manharsinh | 59 % | 17 minutes 1 seconds | 29 / 49 |
| 226 | Jignesh Desai | 57 % | 10 minutes 33 seconds | 27 / 47 |
| 227 | anilkumar | 57 % | 11 minutes 8 seconds | 27 / 47 |
| 228 | IRFAN SHEKH | 57 % | 11 minutes 40 seconds | 27 / 47 |
| 229 | Prakash | 57 % | 13 minutes 37 seconds | 27 / 47 |
| 230 | Sanjay Bhikhabhai Patel | 57 % | 18 minutes 13 seconds | 27 / 47 |
| 231 | Pinakin | 57 % | 21 minutes 18 seconds | 28 / 49 |
| 232 | Pragna | 56 % | 16 minutes 59 seconds | 27 / 48 |
| 233 | Parulben | 55 % | 6 minutes 9 seconds | 27 / 49 |
| 234 | Tj | 55 % | 7 minutes 1 seconds | 26 / 47 |
| 235 | Rakesh | 55 % | 11 minutes 17 seconds | 26 / 47 |
| 236 | Dharmendra patel | 55 % | 13 minutes 34 seconds | 26 / 47 |
| 237 | R. L. Patel | 55 % | 15 minutes 51 seconds | 26 / 47 |
| 238 | Ankur Gurjar | 55 % | 15 minutes 56 seconds | 26 / 47 |
| 239 | Johnson | 55 % | 17 minutes 13 seconds | 26 / 47 |
| 240 | Vishvajit | 54 % | 18 minutes 19 seconds | 26 / 48 |
| 241 | Anjana | 53 % | 12 minutes 1 seconds | 25 / 47 |
| 242 | Bharatkumar | 53 % | 14 minutes 29 seconds | 25 / 47 |
| 243 | Jignesh | 53 % | 16 minutes 56 seconds | 25 / 47 |
| 244 | Ramesh l chariya | 53 % | 16 minutes 59 seconds | 25 / 47 |
| 245 | Mahavirsinh bahadursinh gohil | 53 % | 24 minutes 33 seconds | 25 / 47 |
| 246 | Aa | 53 % | 33 minutes 4 seconds | 25 / 47 |
| 247 | Mrs.Dipali Adesara | 51 % | 11 minutes 44 seconds | 25 / 49 |
| 248 | Patel Chamanbhai Padmabhai | 51 % | 12 minutes 22 seconds | 24 / 47 |
| 249 | Swapnila | 51 % | 14 minutes 20 seconds | 24 / 47 |
| 250 | Kaka | 51 % | 14 minutes 35 seconds | 24 / 47 |
| 251 | Kuldip | 51 % | 19 minutes 27 seconds | 24 / 47 |
| 252 | Ronald | 49 % | 8 minutes 17 seconds | 23 / 47 |
| 253 | Parmar Ranjitsinh Ramanbhai | 49 % | 13 minutes 16 seconds | 23 / 47 |
| 254 | Parulben | 49 % | 13 minutes 17 seconds | 24 / 49 |
| 255 | Rajesh | 49 % | 14 minutes 32 seconds | 23 / 47 |
| 256 | Fgg | 49 % | 17 minutes 39 seconds | 23 / 47 |
| 257 | Amul | 49 % | 25 minutes 8 seconds | 23 / 47 |
| 258 | Ssp | 49 % | 29 minutes 2 seconds | 23 / 47 |
| 259 | Paras J Modi | 48 % | 13 minutes 30 seconds | 23 / 48 |
| 260 | Shivbhadrasinh | 48 % | 16 minutes 30 seconds | 23 / 48 |
| 261 | Yogendra Patel | 47 % | 13 minutes 15 seconds | 22 / 47 |
| 262 | Shailesh Solanki | 47 % | 20 minutes 56 seconds | 22 / 47 |
| 263 | S | 46 % | 8 minutes 32 seconds | 22 / 48 |
| 264 | Bhavna | 45 % | 10 minutes 5 seconds | 21 / 47 |
| 265 | Imran | 45 % | 11 minutes 19 seconds | 21 / 47 |
| 266 | પ | 45 % | 11 minutes 59 seconds | 21 / 47 |
| 267 | Mahipat | 45 % | 13 minutes | 22 / 49 |
| 268 | સંજયસિંહ | 43 % | 11 minutes 29 seconds | 20 / 47 |
| 269 | Hitesh | 43 % | 14 minutes 3 seconds | 20 / 47 |
| 270 | Arvindbhai | 43 % | 22 minutes 7 seconds | 20 / 47 |
| 271 | Keyur | 40 % | 8 minutes 6 seconds | 19 / 47 |
| 272 | ALPESHKUMAR PATEL | 40 % | 17 minutes 29 seconds | 19 / 47 |
| 273 | Ankurpatel | 40 % | 18 minutes 55 seconds | 19 / 48 |
| 274 | d | 40 % | 26 minutes 52 seconds | 19 / 48 |
| 275 | G I Maru | 40 % | 27 minutes 13 seconds | 19 / 47 |
| 276 | D | 39 % | 18 minutes 45 seconds | 19 / 49 |
| 277 | Dhruvraj solanki | 38 % | 10 minutes 38 seconds | 18 / 47 |
| 278 | Bipinkumar | 38 % | 13 minutes 35 seconds | 18 / 47 |
| 279 | Mahipat | 38 % | 14 minutes 56 seconds | 18 / 48 |
| 280 | S | 38 % | 16 minutes 20 seconds | 18 / 47 |
| 281 | Patel Ramesh L | 38 % | 21 minutes 23 seconds | 18 / 47 |
| 282 | Amit patel | 37 % | 14 minutes 48 seconds | 18 / 49 |
| 283 | A | 36 % | 2 minutes 31 seconds | 17 / 47 |
| 284 | P | 36 % | 10 minutes 35 seconds | 17 / 47 |
| 285 | Nil | 34 % | 9 minutes 49 seconds | 16 / 47 |
| 286 | Ghanshyam | 34 % | 11 minutes 16 seconds | 16 / 47 |
| 287 | Anisha | 33 % | 15 minutes 59 seconds | 16 / 49 |
| 288 | Mahla Nareshbhai J. | 33 % | 25 minutes 16 seconds | 16 / 49 |
| 289 | K | 32 % | 6 minutes 17 seconds | 15 / 47 |
| 290 | Adil | 31 % | 14 minutes 11 seconds | 15 / 49 |
| 291 | D | 31 % | 51 minutes 52 seconds | 15 / 48 |
| 292 | Nk | 30 % | 8 minutes 43 seconds | 14 / 47 |
| 293 | NARESH Mesariya | 30 % | 12 minutes 8 seconds | 14 / 47 |
| 294 | lll | 29 % | 13 minutes 54 seconds | 14 / 49 |
| 295 | Mubina | 28 % | 3 minutes 7 seconds | 13 / 47 |
| 296 | Penal | 27 % | 2 minutes 6 seconds | 13 / 48 |
| 297 | A | 26 % | 1 minutes 1 seconds | 12 / 47 |
| 298 | Smita | 26 % | 4 minutes 40 seconds | 12 / 47 |
| 299 | Digant | 26 % | 8 minutes 47 seconds | 12 / 47 |
| 300 | Dharti | 26 % | 12 minutes 43 seconds | 12 / 47 |
| 301 | MOGHAJIBHAI | 25 % | 1 minutes 18 seconds | 12 / 48 |
| 302 | Penal | 23 % | 1 minutes 44 seconds | 11 / 48 |
| 303 | Vishal | 23 % | 3 minutes 17 seconds | 11 / 48 |
| 304 | Naresh | 23 % | 24 minutes 42 seconds | 11 / 47 |
| 305 | G i | 22 % | 54 minutes 27 seconds | 11 / 49 |
| 306 | Penal | 21 % | 2 minutes 49 seconds | 10 / 48 |
| 307 | Penal | 20 % | 5 minutes 38 seconds | 10 / 49 |
| 308 | Sumita | 19 % | 2 minutes 6 seconds | 9 / 48 |
| 309 | Rohit | 17 % | 1 minutes 58 seconds | 8 / 48 |
| 310 | Sandip | 15 % | 6 minutes 50 seconds | 7 / 47 |
| 311 | Anisha | 6 % | 1 hours 7 minutes 58 seconds | 3 / 49 |

