👉 જ્યાંથી સાંભળવું હોય ત્યાં ક્લિક કરો
તા. 16/10/2022 ના રોજ લેવાનાર આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી અંતર્ગત પ્રશ્નપત્ર – 2 માંથી નીચેના ટોપિક આધારિત ૫૦ ગુણની એક ઓનલાઇન ક્વિઝનુ આયોજન કરવમાં આવ્યુ છે.
આ ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.
ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.
♦ આ ક્વિઝમાં નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.
⇒ ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગનું માળખું, તેની કચેરીઓનું કાર્ય અને પરસ્પર વ્યવહારતેમજ આંતર સંબંધો (શિક્ષણ વિભાગ, કમિશ્નર કચેરી, ગુ.મા.અને ઉ.મા.શિ.બોર્ડ, જી.સી.ઇ.આર.ટી., પાઠ્યપુસ્તક મંડળ,જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરી વિગેરે)
⇒ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ-૧૯૬૪.
આ ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.
આ ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.
ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.
343
તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhaval patel | 100 % | 2 minutes 41 seconds | 47 / 47 |
| 2 | Dilip | 100 % | 4 minutes 41 seconds | 47 / 47 |
| 3 | Jigs | 100 % | 6 minutes 48 seconds | 47 / 47 |
| 4 | Amit Patel | 100 % | 7 minutes 44 seconds | 47 / 47 |
| 5 | Vahora Shahidaben sirajmahamad | 98 % | 5 minutes 28 seconds | 46 / 47 |
| 6 | Reena | 98 % | 6 minutes 49 seconds | 46 / 47 |
| 7 | Jignesh | 98 % | 7 minutes 19 seconds | 46 / 47 |
| 8 | R.b.kamadia | 96 % | 6 minutes 47 seconds | 45 / 47 |
| 9 | Divyesh | 96 % | 7 minutes 20 seconds | 45 / 47 |
| 10 | Jignesh | 96 % | 8 minutes 18 seconds | 45 / 47 |
| 11 | Dipti | 96 % | 9 minutes 4 seconds | 45 / 47 |
| 12 | Dipti | 96 % | 9 minutes 34 seconds | 45 / 47 |
| 13 | Darshana | 96 % | 26 minutes 29 seconds | 45 / 47 |
| 14 | Dilip | 94 % | 3 minutes 10 seconds | 44 / 47 |
| 15 | Dipti | 94 % | 6 minutes 7 seconds | 44 / 47 |
| 16 | Falguni | 94 % | 7 minutes 4 seconds | 44 / 47 |
| 17 | Hs | 94 % | 8 minutes 4 seconds | 44 / 47 |
| 18 | A | 94 % | 8 minutes 46 seconds | 45 / 48 |
| 19 | Kb | 94 % | 9 minutes 22 seconds | 44 / 47 |
| 20 | Mrs.Dipali Adesara | 92 % | 4 minutes 29 seconds | 44 / 48 |
| 21 | Chetan | 91 % | 4 minutes 48 seconds | 43 / 47 |
| 22 | Majid | 91 % | 5 minutes 52 seconds | 43 / 47 |
| 23 | Dipti | 91 % | 6 minutes 15 seconds | 43 / 47 |
| 24 | Uji | 91 % | 6 minutes 37 seconds | 43 / 47 |
| 25 | કેતન | 91 % | 7 minutes 40 seconds | 43 / 47 |
| 26 | V.K.PARMAR | 91 % | 8 minutes 45 seconds | 43 / 47 |
| 27 | Mad | 91 % | 10 minutes 53 seconds | 43 / 47 |
| 28 | Khant Rajesh | 91 % | 13 minutes 17 seconds | 43 / 47 |
| 29 | Aarsi | 91 % | 15 minutes 11 seconds | 43 / 47 |
| 30 | Mds | 89 % | 6 minutes 29 seconds | 42 / 47 |
| 31 | Dinesh patel | 89 % | 7 minutes 13 seconds | 42 / 47 |
| 32 | Mahammadhanif | 89 % | 8 minutes 29 seconds | 42 / 47 |
| 33 | Q | 89 % | 8 minutes 53 seconds | 42 / 47 |
| 34 | Rupal | 89 % | 10 minutes 3 seconds | 42 / 47 |
| 35 | Rakesh Desai | 89 % | 10 minutes 10 seconds | 42 / 47 |
| 36 | Mitesh | 88 % | 6 minutes 23 seconds | 42 / 48 |
| 37 | Baria Manisha A | 88 % | 8 minutes 21 seconds | 42 / 48 |
| 38 | Minal | 88 % | 8 minutes 56 seconds | 42 / 48 |
| 39 | K | 87 % | 5 minutes 37 seconds | 41 / 47 |
| 40 | anil | 87 % | 6 minutes 23 seconds | 41 / 47 |
| 41 | Bharatkumar | 87 % | 8 minutes 6 seconds | 41 / 47 |
| 42 | S | 87 % | 8 minutes 28 seconds | 41 / 47 |
| 43 | Nr | 87 % | 9 minutes 3 seconds | 41 / 47 |
| 44 | Rmesh | 87 % | 9 minutes 22 seconds | 41 / 47 |
| 45 | Defv | 87 % | 9 minutes 29 seconds | 41 / 47 |
| 46 | C.m. | 87 % | 10 minutes 16 seconds | 41 / 47 |
| 47 | M | 87 % | 10 minutes 57 seconds | 41 / 47 |
| 48 | Majid | 87 % | 16 minutes 14 seconds | 41 / 47 |
| 49 | Hnb | 85 % | 5 minutes 52 seconds | 40 / 47 |
| 50 | K | 85 % | 6 minutes 22 seconds | 40 / 47 |
| 51 | Bhavanaben | 85 % | 6 minutes 42 seconds | 40 / 47 |
| 52 | Dinesh Patel | 85 % | 7 minutes 21 seconds | 40 / 47 |
| 53 | Dinesh | 85 % | 7 minutes 26 seconds | 40 / 47 |
| 54 | Gopal | 85 % | 8 minutes 56 seconds | 40 / 47 |
| 55 | Kvp | 85 % | 9 minutes 1 seconds | 40 / 47 |
| 56 | Shri KamleshKumar Kanaiyalal Maheta | 85 % | 9 minutes 18 seconds | 40 / 47 |
| 57 | Satish Makwana | 85 % | 9 minutes 21 seconds | 41 / 48 |
| 58 | Yogendra patel | 85 % | 9 minutes 38 seconds | 40 / 47 |
| 59 | Sa | 85 % | 11 minutes 37 seconds | 40 / 47 |
| 60 | Manisha D patel | 85 % | 11 minutes 43 seconds | 40 / 47 |
| 61 | Nup | 85 % | 12 minutes 12 seconds | 40 / 47 |
| 62 | Mitesh patel | 85 % | 12 minutes 38 seconds | 40 / 47 |
| 63 | Chintan salat | 85 % | 13 minutes 49 seconds | 40 / 47 |
| 64 | MEHULKUMAR D TAILOR | 85 % | 14 minutes 22 seconds | 40 / 47 |
| 65 | Prakash | 83 % | 7 minutes 39 seconds | 39 / 47 |
| 66 | Bbb | 83 % | 10 minutes 31 seconds | 39 / 47 |
| 67 | KKK | 83 % | 10 minutes 43 seconds | 39 / 47 |
| 68 | Vijay | 83 % | 11 minutes 10 seconds | 39 / 47 |
| 69 | Vahora Shahidaben sirajmahamad | 83 % | 11 minutes 59 seconds | 39 / 47 |
| 70 | JaydipKumar | 83 % | 12 minutes 22 seconds | 39 / 47 |
| 71 | Naum | 81 % | 6 minutes 13 seconds | 39 / 48 |
| 72 | Amrish patel | 81 % | 7 minutes 9 seconds | 38 / 47 |
| 73 | Kamlesh | 81 % | 8 minutes 1 seconds | 38 / 47 |
| 74 | Sk | 81 % | 8 minutes 33 seconds | 38 / 47 |
| 75 | Divyesh | 81 % | 8 minutes 41 seconds | 38 / 47 |
| 76 | Hs | 81 % | 9 minutes 54 seconds | 39 / 48 |
| 77 | H M Kaila | 81 % | 10 minutes 1 seconds | 38 / 47 |
| 78 | Raj | 81 % | 10 minutes 1 seconds | 38 / 47 |
| 79 | an | 81 % | 10 minutes 15 seconds | 38 / 47 |
| 80 | Chetan | 81 % | 11 minutes 2 seconds | 38 / 47 |
| 81 | ગોરધનભાઈ | 81 % | 11 minutes 42 seconds | 39 / 48 |
| 82 | Ajay | 81 % | 12 minutes 43 seconds | 38 / 47 |
| 83 | Jayesh | 81 % | 12 minutes 53 seconds | 38 / 47 |
| 84 | Darshana | 81 % | 14 minutes 2 seconds | 38 / 47 |
| 85 | d v patel | 81 % | 18 minutes 29 seconds | 38 / 47 |
| 86 | J | 81 % | 19 minutes | 38 / 47 |
| 87 | Ramesh Khant | 81 % | 21 minutes 3 seconds | 38 / 47 |
| 88 | Shashi | 81 % | 21 minutes 45 seconds | 39 / 48 |
| 89 | S | 80 % | 47 minutes 51 seconds | 39 / 49 |
| 90 | D.R.PATEL | 79 % | 9 minutes 54 seconds | 37 / 47 |
| 91 | Mayur dave | 79 % | 10 minutes 5 seconds | 37 / 47 |
| 92 | Amit patel | 79 % | 10 minutes 15 seconds | 37 / 47 |
| 93 | Bharati | 79 % | 10 minutes 41 seconds | 37 / 47 |
| 94 | Chetan | 79 % | 10 minutes 48 seconds | 37 / 47 |
| 95 | Anjana | 79 % | 13 minutes 25 seconds | 37 / 47 |
| 96 | Vikram | 79 % | 13 minutes 39 seconds | 37 / 47 |
| 97 | Riya Patel | 77 % | 4 minutes 52 seconds | 37 / 48 |
| 98 | P | 77 % | 5 minutes 35 seconds | 36 / 47 |
| 99 | Shaileshkumar | 77 % | 8 minutes 34 seconds | 36 / 47 |
| 100 | Jyotsna | 77 % | 8 minutes 59 seconds | 37 / 48 |
| 101 | Navin | 77 % | 9 minutes 44 seconds | 37 / 48 |
| 102 | Mds | 77 % | 11 minutes 30 seconds | 36 / 47 |
| 103 | Mahesh | 77 % | 14 minutes 17 seconds | 37 / 48 |
| 104 | Ghanshyam patel | 77 % | 14 minutes 18 seconds | 36 / 47 |
| 105 | VIPUL | 77 % | 16 minutes 59 seconds | 37 / 48 |
| 106 | M a p | 77 % | 19 minutes 8 seconds | 36 / 47 |
| 107 | Jes | 77 % | 19 minutes 50 seconds | 36 / 47 |
| 108 | M | 74 % | 8 minutes 40 seconds | 35 / 47 |
| 109 | Rohit | 74 % | 9 minutes 28 seconds | 35 / 47 |
| 110 | Rajnish Sadatiya | 74 % | 10 minutes 31 seconds | 35 / 47 |
| 111 | Fulchand patel | 74 % | 11 minutes 9 seconds | 35 / 47 |
| 112 | Hrpatel | 74 % | 12 minutes 8 seconds | 35 / 47 |
| 113 | Modi Ullashben VinodChandra | 74 % | 14 minutes 54 seconds | 35 / 47 |
| 114 | P M P | 74 % | 17 minutes 18 seconds | 35 / 47 |
| 115 | Jignesh | 73 % | 10 minutes 54 seconds | 35 / 48 |
| 116 | Darshana | 73 % | 12 minutes 13 seconds | 35 / 48 |
| 117 | Mit shah | 73 % | 15 minutes 59 seconds | 35 / 48 |
| 118 | Narsih | 72 % | 6 minutes 9 seconds | 34 / 47 |
| 119 | kalp | 72 % | 6 minutes 19 seconds | 34 / 47 |
| 120 | Nkpatel | 72 % | 7 minutes 54 seconds | 34 / 47 |
| 121 | Sohankumar Rameshbhai Nayak | 72 % | 9 minutes 13 seconds | 34 / 47 |
| 122 | Ashok | 72 % | 10 minutes 53 seconds | 34 / 47 |
| 123 | Shashikant | 72 % | 12 minutes 43 seconds | 34 / 47 |
| 124 | Sanjay | 72 % | 13 minutes 39 seconds | 34 / 47 |
| 125 | Xyz | 72 % | 14 minutes 7 seconds | 34 / 47 |
| 126 | Jigs | 72 % | 14 minutes 42 seconds | 34 / 47 |
| 127 | MEHULKUMAR D TAILOR | 72 % | 15 minutes 32 seconds | 34 / 47 |
| 128 | Kk | 72 % | 20 minutes 49 seconds | 34 / 47 |
| 129 | Nita | 71 % | 5 minutes 6 seconds | 34 / 48 |
| 130 | Mrs.Dipali Adesara | 71 % | 7 minutes 18 seconds | 34 / 48 |
| 131 | Ggg | 71 % | 13 minutes 21 seconds | 34 / 48 |
| 132 | PATEL | 71 % | 13 minutes 45 seconds | 34 / 48 |
| 133 | Neeta chauhan | 70 % | 6 minutes 43 seconds | 33 / 47 |
| 134 | Bhavanaben | 70 % | 9 minutes 47 seconds | 33 / 47 |
| 135 | M | 70 % | 10 minutes 38 seconds | 33 / 47 |
| 136 | Shahin vahora | 70 % | 11 minutes 38 seconds | 33 / 47 |
| 137 | Chetan | 70 % | 12 minutes 3 seconds | 33 / 47 |
| 138 | Ashvinbhai | 70 % | 13 minutes 1 seconds | 33 / 47 |
| 139 | Sanjay Bhikhabhai Patel | 70 % | 15 minutes 19 seconds | 33 / 47 |
| 140 | C.m.patel | 70 % | 15 minutes 51 seconds | 33 / 47 |
| 141 | Arvindbhai | 70 % | 16 minutes 39 seconds | 33 / 47 |
| 142 | Kanjí | 70 % | 17 minutes 48 seconds | 33 / 47 |
| 143 | M | 70 % | 20 minutes 22 seconds | 33 / 47 |
| 144 | Chetan | 69 % | 14 minutes 1 seconds | 33 / 48 |
| 145 | Haresh | 69 % | 14 minutes 31 seconds | 33 / 48 |
| 146 | Nimisha | 69 % | 19 minutes 26 seconds | 33 / 48 |
| 147 | Tarika | 68 % | 7 minutes 49 seconds | 32 / 47 |
| 148 | Purvesh | 68 % | 10 minutes 32 seconds | 32 / 47 |
| 149 | પ | 68 % | 11 minutes 3 seconds | 32 / 47 |
| 150 | Vaishali J Patel | 68 % | 13 minutes 20 seconds | 32 / 47 |
| 151 | Uji | 68 % | 13 minutes 22 seconds | 32 / 47 |
| 152 | Arjun | 68 % | 15 minutes 50 seconds | 32 / 47 |
| 153 | Amit Patel | 68 % | 17 minutes 57 seconds | 32 / 47 |
| 154 | A | 68 % | 18 minutes 41 seconds | 32 / 47 |
| 155 | Manharsinh | 68 % | 19 minutes 12 seconds | 32 / 47 |
| 156 | K K PANCHAL | 67 % | 26 minutes 22 seconds | 32 / 48 |
| 157 | P | 66 % | 6 minutes 2 seconds | 31 / 47 |
| 158 | Radha | 66 % | 9 minutes 2 seconds | 31 / 47 |
| 159 | Hitesh Raval | 66 % | 9 minutes 38 seconds | 31 / 47 |
| 160 | K | 66 % | 9 minutes 53 seconds | 31 / 47 |
| 161 | V | 66 % | 11 minutes 19 seconds | 31 / 47 |
| 162 | P | 66 % | 15 minutes 3 seconds | 31 / 47 |
| 163 | Rakesh Desai | 66 % | 17 minutes 4 seconds | 31 / 47 |
| 164 | Balvant | 66 % | 17 minutes 52 seconds | 31 / 47 |
| 165 | aaa | 66 % | 22 minutes 25 seconds | 31 / 47 |
| 166 | Jp | 66 % | 41 minutes 11 seconds | 31 / 47 |
| 167 | Kanjibhai | 65 % | 16 minutes 26 seconds | 31 / 48 |
| 168 | Chavda manishaben | 65 % | 22 minutes 45 seconds | 31 / 48 |
| 169 | Padhiyar Vipulbhai | 64 % | 7 minutes 9 seconds | 30 / 47 |
| 170 | Ssg | 64 % | 10 minutes 18 seconds | 30 / 47 |
| 171 | Amit patel | 64 % | 11 minutes 10 seconds | 30 / 47 |
| 172 | Kaka Nikul | 64 % | 12 minutes 12 seconds | 30 / 47 |
| 173 | Rajesh | 64 % | 16 minutes 19 seconds | 30 / 47 |
| 174 | Parmar jyoti | 64 % | 17 minutes 52 seconds | 30 / 47 |
| 175 | R.d.patel | 64 % | 18 minutes 10 seconds | 30 / 47 |
| 176 | B | 64 % | 18 minutes 32 seconds | 30 / 47 |
| 177 | Sn | 64 % | 38 minutes 32 seconds | 30 / 47 |
| 178 | Kamlesh | 63 % | 8 minutes 10 seconds | 30 / 48 |
| 179 | Shahin | 63 % | 8 minutes 40 seconds | 30 / 48 |
| 180 | Rajshri Patel | 63 % | 18 minutes 32 seconds | 30 / 48 |
| 181 | Ronald | 62 % | 9 minutes 10 seconds | 29 / 47 |
| 182 | RDP | 62 % | 10 minutes 8 seconds | 29 / 47 |
| 183 | Johnson | 62 % | 11 minutes 46 seconds | 29 / 47 |
| 184 | Shah | 62 % | 11 minutes 55 seconds | 29 / 47 |
| 185 | Bhupatbhai | 62 % | 12 minutes 22 seconds | 29 / 47 |
| 186 | JaydipKumar | 62 % | 12 minutes 29 seconds | 29 / 47 |
| 187 | MaganbhI | 62 % | 14 minutes 11 seconds | 29 / 47 |
| 188 | Asfak | 62 % | 14 minutes 13 seconds | 29 / 47 |
| 189 | Dasharathsinh | 62 % | 14 minutes 32 seconds | 29 / 47 |
| 190 | Mukesh | 62 % | 14 minutes 43 seconds | 29 / 47 |
| 191 | Amar kumar | 62 % | 17 minutes 28 seconds | 29 / 47 |
| 192 | Bbp | 62 % | 18 minutes 29 seconds | 29 / 47 |
| 193 | Haris | 60 % | 6 minutes 45 seconds | 28 / 47 |
| 194 | નરેન્દ્ર | 60 % | 8 minutes 38 seconds | 29 / 48 |
| 195 | Saj | 60 % | 9 minutes 16 seconds | 28 / 47 |
| 196 | Mohit | 60 % | 9 minutes 58 seconds | 28 / 47 |
| 197 | Shashikant | 60 % | 9 minutes 58 seconds | 29 / 48 |
| 198 | Dilip | 60 % | 11 minutes 3 seconds | 28 / 47 |
| 199 | Raj | 60 % | 11 minutes 15 seconds | 29 / 48 |
| 200 | HNB | 60 % | 12 minutes 9 seconds | 28 / 47 |
| 201 | KALPESHKUMAR | 60 % | 13 minutes 28 seconds | 28 / 47 |
| 202 | ત્રિભોવન | 60 % | 14 minutes 30 seconds | 28 / 47 |
| 203 | Lalsingbhai | 60 % | 14 minutes 35 seconds | 28 / 47 |
| 204 | Yogendra patel | 60 % | 14 minutes 36 seconds | 28 / 47 |
| 205 | Manharsinh | 60 % | 14 minutes 52 seconds | 29 / 48 |
| 206 | Nilesh | 60 % | 16 minutes 15 seconds | 28 / 47 |
| 207 | Jignesh | 60 % | 17 minutes 5 seconds | 28 / 47 |
| 208 | rajesh | 60 % | 18 minutes 9 seconds | 28 / 47 |
| 209 | Bharatkumar | 60 % | 18 minutes 19 seconds | 28 / 47 |
| 210 | Vinodray | 60 % | 20 minutes 43 seconds | 28 / 47 |
| 211 | Ronald | 57 % | 8 minutes 48 seconds | 27 / 47 |
| 212 | Devendra solanki | 57 % | 9 minutes 45 seconds | 27 / 47 |
| 213 | Jignesh | 57 % | 11 minutes 18 seconds | 27 / 47 |
| 214 | દિનેશભાઈ પટેલ | 57 % | 11 minutes 59 seconds | 27 / 47 |
| 215 | Reena | 57 % | 12 minutes 20 seconds | 27 / 47 |
| 216 | Sama | 57 % | 28 minutes 24 seconds | 27 / 47 |
| 217 | anilkumar | 56 % | 14 minutes 58 seconds | 27 / 48 |
| 218 | ગોરધનભાઈ | 56 % | 15 minutes 50 seconds | 27 / 48 |
| 219 | RAJENDRAKUMAR LAXMIDAS PATEL | 56 % | 17 minutes 2 seconds | 27 / 48 |
| 220 | Rameshkumar Jesingbhai Khant | 56 % | 25 minutes 6 seconds | 27 / 48 |
| 221 | Zala Harpalsinh B | 56 % | 28 minutes 33 seconds | 27 / 48 |
| 222 | Klp | 55 % | 7 minutes 28 seconds | 26 / 47 |
| 223 | Ayushi | 55 % | 8 minutes 28 seconds | 26 / 47 |
| 224 | S | 55 % | 8 minutes 49 seconds | 27 / 49 |
| 225 | A | 55 % | 9 minutes 31 seconds | 26 / 47 |
| 226 | Neeta solanki | 55 % | 9 minutes 38 seconds | 26 / 47 |
| 227 | alpeshpatel | 55 % | 11 minutes 55 seconds | 26 / 47 |
| 228 | Raju | 55 % | 14 minutes 38 seconds | 26 / 47 |
| 229 | Atul | 55 % | 16 minutes 16 seconds | 26 / 47 |
| 230 | Samat jadav | 55 % | 20 minutes 3 seconds | 26 / 47 |
| 231 | Hfm | 55 % | 20 minutes 8 seconds | 26 / 47 |
| 232 | Vishnukumar Patel | 55 % | 24 minutes 24 seconds | 26 / 47 |
| 233 | Bharti patel | 54 % | 14 minutes 12 seconds | 26 / 48 |
| 234 | Bhav | 53 % | 8 minutes 35 seconds | 25 / 47 |
| 235 | MANOJ | 53 % | 11 minutes 27 seconds | 25 / 47 |
| 236 | Vkc | 53 % | 12 minutes 2 seconds | 25 / 47 |
| 237 | Rajesh Mandli | 53 % | 12 minutes 9 seconds | 25 / 47 |
| 238 | M b | 53 % | 15 minutes 43 seconds | 25 / 47 |
| 239 | Shailesh Solanki | 53 % | 19 minutes 58 seconds | 25 / 47 |
| 240 | K.B PATEL | 53 % | 32 minutes 12 seconds | 25 / 47 |
| 241 | BK | 51 % | 7 minutes 57 seconds | 24 / 47 |
| 242 | Rakesh | 51 % | 9 minutes 29 seconds | 24 / 47 |
| 243 | Kamlesh | 51 % | 12 minutes 46 seconds | 24 / 47 |
| 244 | HETAL M MODI | 51 % | 13 minutes 33 seconds | 24 / 47 |
| 245 | Majid | 51 % | 17 minutes 3 seconds | 24 / 47 |
| 246 | Gajendra Labana | 51 % | 17 minutes 54 seconds | 24 / 47 |
| 247 | Suresh | 51 % | 25 minutes 52 seconds | 24 / 47 |
| 248 | Nita | 50 % | 8 minutes | 24 / 48 |
| 249 | Patelpareshv | 50 % | 11 minutes 16 seconds | 24 / 48 |
| 250 | harjibhai | 50 % | 14 minutes 12 seconds | 24 / 48 |
| 251 | A | 50 % | 27 minutes 33 seconds | 24 / 48 |
| 252 | Jignesh Desai | 49 % | 8 minutes 56 seconds | 23 / 47 |
| 253 | P | 49 % | 11 minutes 21 seconds | 23 / 47 |
| 254 | MITULPATEL | 49 % | 13 minutes 13 seconds | 23 / 47 |
| 255 | Ranjitbhai Rathava | 49 % | 18 minutes 48 seconds | 23 / 47 |
| 256 | Vipul | 49 % | 21 minutes 7 seconds | 23 / 47 |
| 257 | Yasmina | 47 % | 8 minutes 58 seconds | 22 / 47 |
| 258 | Ankur Gurjar | 47 % | 14 minutes 7 seconds | 22 / 47 |
| 259 | Parmar Ranjitsinh Ramanbhai | 47 % | 16 minutes 41 seconds | 22 / 47 |
| 260 | M.m.shaikh | 47 % | 26 minutes 19 seconds | 22 / 47 |
| 261 | Amit patel | 46 % | 14 minutes 3 seconds | 22 / 48 |
| 262 | Ashokkumar Padhiyar | 45 % | 4 minutes 37 seconds | 21 / 47 |
| 263 | Kamlesh patel | 45 % | 9 minutes 20 seconds | 21 / 47 |
| 264 | Vipul | 45 % | 13 minutes 21 seconds | 21 / 47 |
| 265 | Ssp | 45 % | 16 minutes 13 seconds | 21 / 47 |
| 266 | P | 45 % | 17 minutes 39 seconds | 21 / 47 |
| 267 | Ruchir | 45 % | 18 minutes 16 seconds | 21 / 47 |
| 268 | Chirag patel | 45 % | 21 minutes 30 seconds | 21 / 47 |
| 269 | Patel D.B | 45 % | 1 hours 2 seconds | 21 / 47 |
| 270 | P | 44 % | 14 minutes 41 seconds | 21 / 48 |
| 271 | R A Patel | 43 % | 9 minutes 25 seconds | 20 / 47 |
| 272 | Alkesh | 43 % | 15 minutes 29 seconds | 20 / 47 |
| 273 | Kamlesh | 43 % | 17 minutes 37 seconds | 20 / 47 |
| 274 | Surekha | 43 % | 18 minutes 5 seconds | 20 / 47 |
| 275 | Patel jayantibhai Valabhai | 43 % | 18 minutes 40 seconds | 20 / 47 |
| 276 | નીરુબેન | 43 % | 24 minutes 15 seconds | 20 / 47 |
| 277 | umesh | 42 % | 13 minutes 33 seconds | 20 / 48 |
| 278 | Solanki Tejalben mahotbhai | 40 % | 4 minutes 26 seconds | 19 / 48 |
| 279 | Mrunali | 40 % | 4 minutes 43 seconds | 19 / 47 |
| 280 | Tj | 40 % | 6 minutes 26 seconds | 19 / 47 |
| 281 | I s m | 40 % | 11 minutes 17 seconds | 19 / 47 |
| 282 | Tina jain | 40 % | 11 minutes 33 seconds | 19 / 47 |
| 283 | Patel Ramesh L | 40 % | 11 minutes 50 seconds | 19 / 47 |
| 284 | lll | 40 % | 12 minutes 11 seconds | 19 / 48 |
| 285 | Vijay makwana | 40 % | 14 minutes 56 seconds | 19 / 47 |
| 286 | Rajesh Jethwa | 40 % | 15 minutes 26 seconds | 19 / 47 |
| 287 | ARB | 40 % | 18 minutes 34 seconds | 19 / 47 |
| 288 | Umesh | 38 % | 6 minutes 24 seconds | 18 / 47 |
| 289 | કાંતિભાઈ | 38 % | 9 minutes 57 seconds | 18 / 48 |
| 290 | Ashokkumar Padhiyar | 38 % | 11 minutes 3 seconds | 18 / 47 |
| 291 | K | 38 % | 11 minutes 54 seconds | 18 / 47 |
| 292 | Chetna | 38 % | 12 minutes 44 seconds | 18 / 47 |
| 293 | G.i maru | 38 % | 12 minutes 45 seconds | 18 / 48 |
| 294 | V.K.PARMAR | 38 % | 15 minutes 48 seconds | 18 / 47 |
| 295 | A | 38 % | 20 minutes 40 seconds | 18 / 47 |
| 296 | Jigar | 36 % | 8 minutes 6 seconds | 17 / 47 |
| 297 | Dj | 36 % | 13 minutes 48 seconds | 17 / 47 |
| 298 | જાદવ પંકજ | 35 % | 8 minutes 19 seconds | 17 / 48 |
| 299 | Kalyani | 35 % | 13 minutes 59 seconds | 17 / 48 |
| 300 | Riya patel | 35 % | 20 minutes 57 seconds | 17 / 48 |
| 301 | કટારા યશોધરા બેન ભારતભાઈ | 34 % | 2 minutes 48 seconds | 16 / 47 |
| 302 | Parul dampr | 34 % | 7 minutes 56 seconds | 16 / 47 |
| 303 | Pragna | 34 % | 10 minutes 46 seconds | 16 / 47 |
| 304 | HAM | 34 % | 16 minutes 48 seconds | 16 / 47 |
| 305 | R | 33 % | 7 minutes 22 seconds | 16 / 49 |
| 306 | Monu | 33 % | 11 minutes 27 seconds | 16 / 48 |
| 307 | Naum | 33 % | 17 minutes 4 seconds | 16 / 48 |
| 308 | Penal | 31 % | 2 minutes 54 seconds | 15 / 49 |
| 309 | HIT | 31 % | 3 minutes 13 seconds | 15 / 49 |
| 310 | Radhika | 31 % | 7 minutes 39 seconds | 15 / 49 |
| 311 | ભીલ નરેશભાઈ એન | 31 % | 11 minutes 33 seconds | 15 / 48 |
| 312 | Shalini | 30 % | 9 minutes 57 seconds | 14 / 47 |
| 313 | ભરત | 30 % | 12 minutes 55 seconds | 14 / 47 |
| 314 | Panalmigaval | 29 % | 2 minutes 35 seconds | 14 / 49 |
| 315 | Sss | 29 % | 8 minutes 41 seconds | 14 / 48 |
| 316 | Dasrath | 29 % | 23 minutes 50 seconds | 14 / 48 |
| 317 | A | 28 % | 1 minutes 5 seconds | 13 / 47 |
| 318 | Shanvi | 28 % | 1 minutes 21 seconds | 13 / 47 |
| 319 | Deep | 28 % | 2 minutes 23 seconds | 13 / 47 |
| 320 | Avni | 28 % | 10 minutes 49 seconds | 13 / 47 |
| 321 | મુકેશભાઇ પારેખ | 28 % | 11 minutes 6 seconds | 13 / 47 |
| 322 | Penalmigaval | 27 % | 1 minutes 52 seconds | 13 / 49 |
| 323 | Sumita | 27 % | 3 minutes 37 seconds | 13 / 48 |
| 324 | Gunvant | 27 % | 3 minutes 40 seconds | 13 / 48 |
| 325 | જ્યોતિકાબેનજયદીપસિંહ | 27 % | 7 minutes 31 seconds | 13 / 49 |
| 326 | Nita | 27 % | 10 minutes 25 seconds | 13 / 48 |
| 327 | Monika | 26 % | 1 minutes 44 seconds | 13 / 50 |
| 328 | K | 26 % | 8 minutes 26 seconds | 12 / 47 |
| 329 | Girish Kumar Pateliya | 26 % | 10 minutes 25 seconds | 12 / 47 |
| 330 | સિધ્ધરાજ | 25 % | 1 minutes 44 seconds | 12 / 48 |
| 331 | Penal | 24 % | 2 minutes 9 seconds | 12 / 49 |
| 332 | Nikunj | 23 % | 1 minutes 25 seconds | 11 / 48 |
| 333 | Mathur bhai | 23 % | 5 minutes 22 seconds | 11 / 47 |
| 334 | Mahipat | 23 % | 16 minutes 20 seconds | 11 / 48 |
| 335 | Srushti | 23 % | 27 minutes 57 seconds | 11 / 47 |
